Interner Bereich
| Schlüsselzahl | Anz | Anz % | Ø | Remont. | Würfe | LGF | LGF | Saugf. | AGF | AGF | Aufzucht | Verk. | Ferkel | |||||||||||||||
| Sauen | % | /S&J | /Wurf | /S&J | -Verl. | /Wurf | /S&J | -verl. | Ferkel | Verk. | ||||||||||||||||||
| -gew. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stück | % | Stück | Stück | Stück | % | Stück | Stück | % | Stück | kg | ||||||||||||||||||
| Durchschnitt | 242 | 100,0 | 295 | 41,0 | 2,30 | 16,0 | 36,9 | 13,5 | 13,9 | 32,0 | 2,33 | 30,8 | 30,3 | |||||||||||||||
| Ringmittel | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Legende
|
Copyright © 2007 - 2026 Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS). Alle Rechte vorbehalten.