Interner Bereich
| Schlüsselzahl | Anz | Anz % | Ø | Remont. | Würfe | LGF | LGF | Saugf. | AGF | AGF | Aufzucht | Verk. | Ferkel | |||||||||||||||
| Sauen | % | /S&J | /Wurf | /S&J | -Verl. | /Wurf | /S&J | -verl. | Ferkel | Verk. | ||||||||||||||||||
| -gew. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stück | % | Stück | Stück | Stück | % | Stück | Stück | % | Stück | kg | ||||||||||||||||||
| Durchschnitt | 112 | 100,0 | 273 | 42,3 | 2,26 | 16,1 | 36,4 | 13,2 | 14,0 | 31,6 | 2,55 | 30,3 | 30,6 | |||||||||||||||
| Ringmittel | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Legende
|
Copyright © 2007 - 2025 Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS). Alle Rechte vorbehalten.