Interner Bereich
| Schlüsselzahl | Anz | Anz % | Ø | Remont. | Würfe | LGF | LGF | Saugf. | AGF | AGF | Aufzucht | Verk. | Ferkel | |||||||||||||||
| Sauen | % | /S&J | /Wurf | /S&J | -Verl. | /Wurf | /S&J | -verl. | Ferkel | Verk. | ||||||||||||||||||
| -gew. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stück | % | Stück | Stück | Stück | % | Stück | Stück | % | Stück | kg | ||||||||||||||||||
| Durchschnitt | 286 | 100,0 | 302 | 41,3 | 2,30 | 16,1 | 37,0 | 13,5 | 13,9 | 32,0 | 2,32 | 30,8 | 30,4 | |||||||||||||||
| Ringmittel | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Legende
|
Copyright © 2007 - 2026 Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS). Alle Rechte vorbehalten.