Interner Bereich
Schlüsselzahl | Anz | Anz % | Ø | Remont. | Würfe | LGF | LGF | Saugf. | AGF | AGF | Aufzucht | Verk. | Ferkel | |||||||||||||||
Sauen | % | /S&J | /Wurf | /S&J | -Verl. | /Wurf | /S&J | -verl. | Ferkel | Verk. | ||||||||||||||||||
-gew. | ||||||||||||||||||||||||||||
Stück | % | Stück | Stück | Stück | % | Stück | Stück | % | Stück | kg | ||||||||||||||||||
Durchschnitt | 229 | 100,0 | 286 | 39,8 | 2,30 | 15,8 | 36,3 | 14,1 | 13,6 | 31,2 | 2,52 | 29,9 | 29,7 | |||||||||||||||
Ringmittel | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
![]() |
Copyright © 2007 - 2025 Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS). Alle Rechte vorbehalten.